연도별연구계획
| 연구과제명 | 데이터 기반 입법평가 방법론 연구 |
|---|---|
| 과제명영문 | The Methodology Study for Legislative Assessment Based on Data |
| 연구자 | 이유봉 |
| 연구유형 | 수시 |
| 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2019-10-31 |
| 연구목적 | - 입법평가에 있어 과학적 증거기반의 방법론의 적용토대를 마련하기 위하여, 새로운 데이터 기반의 방법론 활용을 위한 적용 가능한 평가 및 연구방법론에 대한 기초적인 접근방식을 제공하고자 함 - 위와 같은 데이터 기반 입법평가 방법론을 이해충돌 등 실질적으로 문제가 되는 구체적 입법현안에 적용해 보고자 함 |
| 연구내용 |