연도별연구계획
연구과제명 | 주요국의 국가채무관리법제 연구 |
---|---|
과제명영문 | The Comparative Legal Study on the Public Debt Management |
연구자 | 김세진 |
연구유형 | 수시 |
연구기간 | 2011-04-01 ~ 2011-08-31 |
연구목적 | □ 한국의 국가채무는 1997년부터 2010년까지 연평균 17.6% 증가율로 꾸준히 증가해 왔으나 주요 선진국과 비교하면 양호한 수준으로 평가하고 있음. 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 극복 과정에서 확장재정정책을 실시한 결과 국가채무가 급증하였음. 따라서 국채 문제의 위험성을 인지하고 대응하기 위해서는 현재 한국의 국가채무 규모가 적정한지 객관적으로 산정할 필요가 있음. □ 그리스 등 유럽 재정위기에서 보았듯이 재정적자와 부채를 제대로 관리하지 않으면 자국경제는 물론 세계경제 전체에 위험요인으로 작용할 수 있음. 따라서 단순히 국가간 상대비교를 통해 한국의 국가채무가 안전한 수준이라고 판단하는 데에는 무리가 있음. □ 현재 정부는 ‘08년부터 국제기준에 따른 재정통계 및 정부부채를 산출하기 위해 재정통계 개편방안을 마련 중에 있으며 이에 따른 재정통계 및 정부부채 관리 등에 관한 해외 입법사례를 통한 국가재정법의 개정안을 마련해야 함. □ 현재 정부는 현금주의 회계제도에 기초한 ‘86 IMF 정부재정통계 매뉴얼(GFSM)에 따라 재정통계를 산출하고 있으나, 발생주의 회계 도입에 따라 ’01 IMF GFSM에 부합하는 재정통계를 산출할 계획임. 국가채무관리를 위한 통계의 기초가 되는 정부의 예산회계와 재무회계 내용이 발생주의 재무회계를 도입할 경우 변경되며 국가부채나 채무관리에 영향을 미치게 됨. □ 통합재정수지는 국가채무관리와 밀접한 관련이 있으므로, 재정통계 개편방안 확정후 국가재정법 등 관련 법령도 개정하여야 하므로, 재정통계 및 정부부채 관리 등에 관한 해외 입법사례 연구결과를 향후 정부의 관련 법령 입안시 참고자료로 활용하고자 함과 동시에 관련 법령의 바람직한 개선방안을 제시하고자 함. |
연구내용 |