DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤인숙 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:39:14Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 9788966848140 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4302 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 ▶ 세계적으로 기후변화에 따른 이용 가능한 수자원의 시공간적 변동 등으로 인하여 미래 수자원 부족 현상이 심화될 것으로 예상됨 ○ WEF(2011)에서는 미래 인구 증가에 따른 농업용 수요량의 증가로 2030년에는 현재 대비 40% 이상의 새로운 수자원이 필요할 것으로 예측하고 있음 ▶ Global Risks 2014(World Economic Forum: WEF, 2014)에서 제시한 발생 가능성과 영향력이 큰 10대 글로벌 위험요인 중에 4개의 항목 이 직·간접적으로 물 안보, 에너지 안보, 식량 안보와 관련되어 있음 ○ 미래에는 새로운 물, 에너지, 식량 관리의 패러다임이 필요함을 시사하며 특히, 물과 식량 안보는 경제, 환경, 사회적인 요인들과의 연관성이 높기 때문에 개별적인 분석에서 탈피하여 요인들 간의 상호보완적인 대처방안의 중요성이 높아지고 있음 - 미래의 지속가능한 자원 관리를 위해서는 물과 식량 안보와 관련된 요인들의 연계 해석이 중요한 이슈가 될 수 있음 ○ 지금까지의 물-식량-에너지-기후 연계 관련 연구는 각 부분별 요인 분석 또는 기후변화에 따른 영향 평가 등에 집중되어 있었으나 , 물, 에너지, 식량은 상호관련성을 띠고 있으며 기후변화에 영향을 미치는 요인들이기 때문에 상호간의 연계성을 고려한 통합적인 연구 방법론이 필요함 Ⅱ. 주요 내용 ▶ 본 연구는 물·에너지·식량 넥서스 연구방법론의 개념과 그 규범적 의미, 기술 현황 및 관련 정책의 주요 내용에 대해 살펴보고자 함 ○ 기후변화가 물, 에너지 식량 자원에 미치는 영향과 물, 에너지 식량 자원의 상호연관성에 대해 논의하고 넥서스 개념 정리와 국내·외 관련 연구 동향을 분석하고 자 함 ○ 물·에너지·식량 넥서스 관련 시장 동향과 기술 활용 현황을 살펴보며 특히 미국 텍사스와 남아프리카 등의 실증 연구 단지를 소개함 ▶ 관련 분야에서 선진적인 연구 및 정책 입안을 실시하고 있는 미국, 독일 등 국외의 관련 정책 및 법제를 분석하고 국내의 정책 및 제도에 대해서 살펴보고자 함 ○ 국내 정책 및 법제도에의 시사점을 분석하여 정책적 반영도를 높이고 관련 법제의 도입 및 개선을 위한 방향성을 제시하고자 함 Ⅲ. 기대효과 ○ 물-식량-에너지 넥서스에 기반한 수자원 통합관리에 대한 국제적 논의 검토 ○ 기후변화 대응에 있어서 지속가능한 수자원 관리를 위한 통합적 접근방법의 법·제도적 시사점 도출 ○ 향후 관련 입법 추진 시 근거자료로 활용함 | - |
dc.format.extent | 94p | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 기후변화 | - |
dc.subject.classification | 자원 | - |
dc.subject.classification | 보건의료 | - |
dc.title | 기후변화 대응을 위한 지속가능한 물관리 정책 및 법제연구 | - |
dc.title | 물.에너지.식량 상호연관성(Lexus)에 기반한 통합관리를 중심으로 | - |
dc.title.alternative | A Study on Water Resource Management Policy and Legislation in Response to Climate Change | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 윤인숙 | - |
dc.contributor.localId | 2012062 | - |
dc.identifier.localId | 64020 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 물 | - |
dc.subject.keyword | 에너지 | - |
dc.subject.keyword | 식량 넥서스 | - |
dc.subject.keyword | 기후변화 | - |
dc.subject.keyword | 물 부족 | - |
dc.subject.keyword | 자원 안보 | - |
dc.subject.local | 기후변화 | - |
dc.subject.local | 물관리 | - |
dc.subject.local | 에너지 | - |
dc.subject.local | 환경법 | - |
dc.type.local | 기후변화법제연구 | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 윤인숙 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 / 13 제1절 연구의 필요성 및 목적 15 제2절 연구의 방법과 범위 17 1. 연구방법 17 2. 연구 범위 및 기대효과 18 제2장 지속가능한 기후변화 대응과 물-식량-에너지 넥서스 / 19 제1절 기후변화가 수자원에 미치는 영향 21 1. 기후변화와 자원악화 21 2. 기후변화가 물에 미치는 영향 23 제2절 지속가능한 기후변화 대응과 물-에너지-식량 넥서스 25 1. 지속가능한 기후변화 대응 25 2. 물·식량·에너지 넥서스 접근법 29 제3장 물-식량-에너지 넥서스 해외 연구 동향 / 35 제1절 해외 넥서스 프레임 논의 현황 37 1. 세계경제포럼 넥서스 프레임 37 2. Bonn 넥서스 프레임 38 3. 국제연합식량농업기구(FAO) 프레임 40 제2절 해외 넥서스 실증연구 현황 42 1. 남부아시아 42 2. 프랑스(EDF, 전력공사) 50 제4장 물-식량-에너지 넥서스 정책 및 법률 / 53 제1절 미국 법률 및 정책 55 1. 정책현황 55 2. 법제현황 57 제2절 국내 정책 및 법제 59 1. 정책현황 59 2. 법제현황 61 제5장 결 론 / 65 제1절 국내 정책 및 법제에의 시사점 67 1. 정책 시사점 67 2. 법제 시사점 68 참고문헌 71 부 록 77 | - |
dc.relation.isPartOf | 기후변화법제연구, 17-17-② | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.